Come commutare la pressione dell'aria?
È sufficiente commutare la pressione, il compressore farà il resto.
Dati tecnici della gamma a doppia pressione
CPS 7,0-10 | CPS 11,0-10 | CPS 11,0-14 | ||
Pressione di esercizio effettiva normale | bar (g) | 7 - 10 | 7 - 10 | 12 - 14 |
psi (g) | 100 - 150 | 100 - 150 | 175 - 205 | |
Portata in aria libera | cfm | 250 - 189 | 405 - 345 | 385 - 360 |
m3/min | 7,0 - 5,5 | 11,5 - 9,8 | 11 - 10,2 | |
l/s | ||||
117 - 89 | 190 - 163 | 183 - 170 | ||
Temperatura ambiente max. al livello del mare | °C | 45 | 50 | 50 |
Temperatura di avviamento min. | °C | -10 | -10 | -10 |
Temperatura di avviamento min. (avviamento a freddo) | °C | -20 | -25 | -25 |
Motore | ||||
Modello | Kubota V2403 | John Deere 4045HFC04 | John Deere 4045HFC04 | |
Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 | |
Uscita di potenza a velocità dell'albero normale | kW | 47,9 | 86 | 104 |
Giri/min a pieno carico | giri/min | 2700 - 2200 | 1900 - 2200 | 1950 - 2200 |
Giri/min scarico | giri/min | 1.800 | 1500 | 1500 |
Capacità | ||||
Olio motore | l | 9,5 | 14,7 | 14,7 |
Olio del compressore | l | 11 | 26,5 | 26,5 |
Serbatoio del carburante | l | 87 | 168 | 168 |
Dimensioni della scatola | ||||
Lunghezza | mm | 2138 | 2942 | 2942 |
Profondità | mm | 1255 | 1490 | 1490 |
Altezza | mm | 1184 | 1.510 | 1.510 |
Peso | kg | 1.100 | 2065 | 2065 |
Dimensioni del carro | ||||
Lunghezza | mm | 3747 | 4940 | 4940 |
Profondità | mm | 1593 | 1580 | 1580 |
Altezza | mm | 1572 | 1.800 | 1.800 |
Peso | kg | 1300 | 2340 | 2340 |
Scarica i documenti
- Leaflet EN CP portable diesel air compressors EU 5.9 MB, PDF