Compressores de ar portáteis elétricos
Robusto como um compressor Diesel, movido por um motor elétrico
Feito para durar, onde quer que você precise de ar comprimido
A linha de compressores de ar portáteis de grande porte
Desenvolvidos para operar em ambientes agressivos onde existe energia elétrica. Possuem projeto compacto e robusto. Podem operar sob sol e cuva, sem necessidade de sala de compressores, base ou mesmo painel elétrico extra. Intalação "plug & play", manutenção fácil e com intervalo de 1.000 horas. Com um ar de qualidade superior, possui resfriador posterior e separador de condensado como padrão. Fácil de operar, possui o mínimo de eletrônica para aumentar a confiabilidade. Pressão regulável entre 4 e 10 bar , vazão entre 495 e 902 pcm. Conheça mais os detalhes deste projeto
Dados técnicos dos compressores de ar portáteis elétricos
| Compressores elétricos | CPS 400E | CPS 500E | CPS 900E | |
| Pressão de trabalho efetiva normal | bar (psi) | 10 (145) | 10 (145) | 10 (145) |
| Descarga livre de ar | L/s | 192 | 234 | 419 |
| pcm | 406 | 495 | 888 | |
| m³/min | 11.5 | 14.0 | 25.1 | |
| Rotação nominal do motor | rpm | 3600 | 3600 | 1800 |
| Número de polos | 2 | 2 | 4 | |
| Capacidade de óleo do compressor | L | 40 | 40 | 65 |
| Válvulas de saída de ar | 1x 1 ½” + 3x ¾” | 1x 1 ½” + 3x ¾” | 1×G2 1/2" | |
| Motor | ||||
| Marca do motor | WEG | WEG | WEG | |
| Modelo do motor | W22 Premium | W22 Premium | W22 Premium | |
| Potência do motor | kW | 75 | 90 | 160 |
| Tensão | V | 380/ 440 | 380/ 440 | 380/ 440 |
| Dimensões (Versão Skid) | ||||
| Comprimento | mm | 2850 | 2850 | 3378 |
| Largura | mm | 1100 | 1100 | 1190 |
| Altura | mm | 1620 | 1620 | 1663 |
| Peso | kg | 1625 | 1771 | 2963 |
- Catálogo CPS 400E 500E e 900E - Português 622.7 kB, PDF
Temos uma oferta completa de produtos de compressores de ar portáteis e ferramentas manuais pneumáticas correspondentes
Clique aqui para conhecer a nossa linha completa de compressores e ferramentas manuais