CP Rail
A combinação perfeita
Potência otimizada
A combinação perfeita
Modelo | CP Rail | CP Rail | |
Peso | kg | 22 | 22,5 |
Comprimento | mm | 743 | 793 |
Energia de impacto | J | 40 | 40 |
Frequência de impacto | bpm | 1.620 | 1.620 |
Potência | kW | 1,5 | 1,5 |
Motor | cc | 90, 2 tempos | 90, 2 tempos |
Capacidade de combustível | l | 1 | 1 |
Mistura de combustíveis | % | 2 | 2 |
Consumo de combustível | l/hora | 0,8 | 0,8 |
Combustível alquilado | sim | sim | |
Nível de vibração de 3 eixos* | m/s² | 6.7 | 6.7 |
Nível de potência sonora* | dB(A) | 109 | 109 |
Tamanho do mandril sextavado 25 x 108 mm | Haste ISO padrão | 8318 0900 63 | |
Tamanho do mandril sextavado 28 x 160 mm | Haste ISO padrão | 8318 0900 35 | |
Tamanho do mandril sextavado 32 x 160 mm | Haste ISO padrão | 8318 0900 31 | |
Tamanho do mandril sextavado 25 x 108 mm | Haste US | 8318 0900 39 | |
Tamanho do mandril sextavado 28 x 152 mm | Haste US | 8318 0900 37 | |
Tamanho do mandril sextavado 32 x 152 mm | Haste US | 8318 0900 33 |
Faça o download da biblioteca
- Handheld Motor Driven Tools leaflet ENG 2.7 MB, PDF