CP Road
Compacto, porém potente
60 joules de impacto
Compacto, porém potente
Modelo | CP Road | CP Road | |
Peso | kg | 22 | 22,5 |
Comprimento | mm | 743 | 793 |
Energia de impacto | J | 60 | 60 |
Frequência de impacto | bpm | 1.440 | 1.440 |
Potência | kW | 2 | 2 |
Motor | cc | 90, 2 tempos | 90, 2 tempos |
Capacidade de combustível | l | 1 | 1 |
Mistura de combustíveis | % | 2 | 2 |
Consumo de combustível | l/hora | 0.9 | 0.9 |
Combustível alquilado | sim | sim | |
Nível de vibração de 3 eixos | m/s² | 7 | 7 |
Nível de ruído | dB(A) | 109 | 109 |
Tamanho do mandril sextavado 25 x 108 mm | Haste ISO padrão | 8318 0900 61 | |
Tamanho do mandril sextavado 28 x 160 mm | Haste ISO padrão | 8318 0900 25 | |
Tamanho do mandril sextavado 32 x 160 mm | Haste ISO padrão | 8318 0900 21 | 8318 0900 43 |
Tamanho do mandril sextavado 25 x 108 mm | Haste US | 8318 0900 29 | |
Tamanho do mandril sextavado 28 x 152 mm | Haste US | 8318 0900 27 | |
Tamanho do mandril sextavado 32 x 152 mm | Haste US | 8313 0900 23 |
Faça o download da biblioteca
- Handheld Motor Driven Tools leaflet ENG 2.7 MB, PDF