Perfuratriz pneumática
Compacto e leve
Nossos martelos rotativos
PERFURATRIZES PNEUMÁTICAS | CP 0009 A | CP 0009 AC | CP 0009 CS | CP 0009 F | CP 0014 RR | |
Peso | kg | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 6,5 |
Comprimento | mm | 375 | 375 | 380 | 375 | 480 |
Consumo de ar | l/s | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 |
Golpes por minuto | bpm | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 2.250 |
Rompimento/perfuração de nível de vibração nos 3 eixos (ISO 20643) | m/s² | 20,2/21,2 | 20,2/21,2 | 20,2/21,2 | 20,2/21,2 | 35,4/45,3 |
Nível de potência sonora assegurado (2000/14/EC) | dB(A) | 103 | ||||
Nível de pressão sonora (ISO 11203) | dB(A) | 88 | ||||
Tipo do retentor | Troca rápida | Troca rápida | Troca rápida | Troca rápida | Mola | |
Admissão de Ar | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 3/8" BSP | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | |
Taxa de perfuração em rocha dura/concreto | mm | 180/160 |
180/160 |
180/160 | 180/160 | 125 |
Diâmetro máximo de perfuração em rocha dura/concreto | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 44 |
Tamanho do punho | mm | Rd 19x95 | Rd 19x95 | Rd 19x95 | Estriado | Hex 22x82,5 |
Código da peça | 8900 0020 03 | 8900 0020 08 | 8900 0020 07 | 8900 0020 04 | 8900 0020 10 |
Faça o download da biblioteca
- Handheld tools range guide EU EN 3.2 MB, PDF