Perfuratrizes pneumáticas manuais
Perfuração de alta velocidade
Martelos perfuradores
PERFURATRIZES PNEUMÁTICAS MANUAIS | CP 0022 | CP 0022 | CP 0032 | CP 0032 | CP 0032 S | CP 0069 | |
Peso | kg | 14,7 | 14.9 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 29,5 |
Comprimento | mm | 475 | 500 | 559 | 584 | 584 | 622 |
Consumo de ar | l/s | 22 | 22 | 48 | 48 | 48 | 61 |
Golpes por minuto | bpm | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 1.920 |
Nível de vibração nos 3 eixos (ISO 20643) | m/s² | 25,7 | 25,7 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 29 |
Nível de potência sonora assegurado (2000/14/EC) | dB(A) | 116 | 116 | 122 | 122 | 114 | 124 |
Nível de pressão sonora (ISO 11203) | dB(A) | 106 | 106 | 111 | 111 | 103 | 113 |
Taxa de perfuração em rocha dura | mm/min | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 | 260 |
Admissão de Ar | Cabeçote rotativo de 1/2" | Cabeçote rotativo de 1/2" | Cabeçote rotativo de 3/4" | Cabeçote rotativo de 3/4" | Cabeçote rotativo de 3/4" | Cabeçote rotativo de 3/4" | |
Código da peça | Tamanho do punho Hex 22 x 82,5 mm |
8900 0020 01 | – | 8900 0020 17 | – | – | – |
Código da peça | Tamanho do punho Hex 22 x 108 mm |
– | 8900 0020 02 | – | 8900 0020 13 | 8900 0020 14 | 8900 0020 20 |
Código da peça | Tamanho do punho Hex 25 x 108 mm |
– | – | – | 8900 0020 16 | – | 8900 0020 22 |
Faça o download da biblioteca
- Handheld tools range guide EU EN 3.2 MB, PDF