Compressores de ar portáteis de grandes dimensões
Trabalhe rápido e mantenha a produtividade
Feito para durar, onde quer que você precise de ar comprimido
A linha de compressores de ar portáteis de grande porte
Procurando um compressor de ar a diesel de alto desempenho? Nossa linha de compressores de ar de grande porte oferece pressões de 20 a 28 bar e vazão de 789 a 1197 pcm. Seu design robusto os prepara para as condições climáticas mais desafiadoras. Esteja você trabalhando em temperaturas altas ou baixas. Fácil manutenção, graças ao nosso painel de controle simples. Cobrindo turnos inteiros de 8 horas? Não se preocupe. Nossa linha de compressores de ar de grande porte oferece cobertura.
Dados técnicos de compressores de ar portáteis de grande porte
DADOS TÉCNICOS | CPS 815-14 | CPS 800-20 | |
Pressão nominal | barg | 14 | 20 |
psig | 203 | 290 | |
Vazão (FAD) | L/s | 383 | 372 |
pcm | 812 | 789 | |
Pressão sonora (LpA) a 7m | dB(A) | 79 | 76 |
Volume de óleo da unidade | L | 60 | 63 |
Máxima temperatura ambiente | °C | 50 | 46 |
Saída de ar comprimido | G | 1 x 2" + 2x ¾” | 1 x 2" + 2x ¾” |
Especificações do motor Diesel | |||
Marca | - | MWM | MWM |
Modelo | - | MaxxForce 7.2 | MaxxForce 7.2 |
Número de cilindros | - | 6 | 6 |
Potência máxima | cv | 330 | 330 |
Volume de óleo do motor "refill" | L | 14,8 | 14,8 |
Volume do tanque de combustível | L | 348 | 348 |
Dimensões - Versão Skid | |||
Comprimento | mm | 3350 | 3350 |
Largura | mm | 1681 | 1670 |
Altura | mm | 2022 | 2050 |
Peso abastecido | kg | 2970 | 2990 |
Dimensões - Versão sobre rodas | |||
Comprimento [ mm ] | mm | 4878 | 4847 |
Largura [ mm ] | mm | 2070 | 2070 |
Altura [ mm ] | mm | 2126 | 2194 |
Peso abastecido [ kg ] | kg | 3200 | 3190 |
DADOS TÉCNICOS | CPS 1100-25 | CPS 1250-28 | |
Vazão na pressão máx. de trabalho (FAD) | barg | 954 | 963 |
L/s | 450 | 454 | |
Pressão máxima de trabalho | barg | 25 | 28 |
psig | 363 | 406 | |
Vazão na pressão min. de trabalho (FAD) | pcm | 1063 | 1197 |
L/s | 502 | 567 | |
Pressão minima de trabalho | barg | 16 | 16 |
psig | 232 | 232 | |
Rotação mínima do motor | rpm | 1300 | 1300 |
Rotação máxima do motor | rpm | 1900 | 2050 |
Capacidade de óleo do compressor | L | 86 | 86 |
Válvulas de saída de ar | - | 1xG2" | 1xG2" |
Marca do motor | - | Scania | Scania |
Modelo do motor | - | DC09 | DC13 |
Potência do motor | kW | 294 | 330 |
Sistema elétrico | V | 24 | 24 |
Capacidade de óleo do motor | L | 38,0 | 45,0 |
Capacidade do tanque do motor | L | 570 | 570 |
Dimensões (Versão Skid) | |||
Comprimento | mm | 3850 | 3850 |
Largura | mm | 2100 | 2100 |
Altura | mm | 2229 | 2229 |
Peso Operacional | kg | 5266 | 5376 |
Dimensões (Versão com rodas) | |||
Comprimento | mm | 5652 | 5652 |
Largura | mm | 2100 | 2100 |
Altura | mm | 2482 | 2482 |
Peso Operacional | kg | 5800 | 5900 |
- CPS1100-25-e-1250-28-2022 651.3 kB, PDF