Ar comprimido em qualquer lugar
Os novos compressores de pequeno porte asseguram o fornecimento de ar comprimido, sempre que você precisar. Graças ao baixo peso, eles são fáceis de transportar e rebocar.
Os tanques de combustível foram projetados para cobrir turnos de 8 horas completos. Escolha uma máquina fácil de usar. Mesmo nas circunstâncias mais exigentes, os compressores da Chicago Pneumatic suprirão a demanda.
Compressores a Diesel | CPS 100 | T110 | CPS 175 | |
Pressão de trabalho efetiva normal | bar (psi) | 7 (101) | 7 (101) | 7 (101) |
Descarga livre de ar | L/s | 42 | 47 | 83 |
pcm | 90 | 100 | 175 | |
m³/min | 2.6 | 2.8 | 5.0 | |
Rotação mínima do motor | rpm | 2000 | 2000 | 1850 |
Rotação máxima do motor | rpm | 3600 | 3600 | 3000 |
Capacidade de óleo do compressor | L | 7.5 | 5 | 8.0 |
Válvulas de saída de ar | 2×G1/2" | 2×G3/4" | 3×G3/4" | |
Motor | ||||
Marca do motor | Kubota | Kubota | Kubota | |
Modelo do motor | D902 | D902 | V1505-T | |
Potência do motor | kW | 18.5 | 18.5 | 32.5 |
Sistema elétrico | V | 12 | 12 | 12 |
Capacidade de óleo do motor | L | 3.8 | 3.8 | 6.7 |
Capacidade do tanque do motor | L | 28.5 | 30 | 67 |
Dimensões (Versão Skid) | ||||
Comprimento | mm | 1543 | 1596 | - |
Largura | mm | 953 | 773 | - |
Altura | mm | 1037 | 865 | - |
Peso Operacional | kg | 490 | 500 | - |
Dimensões (Versão com rodas) | ||||
Comprimento | mm | 2237 | - | 2702 |
Largura | mm | 1225 | - | 1346 |
Altura | mm | 1264 | - | 1311 |
Peso Operacional | kg | 550 | - | 750 |
Catálogos
- CPS100 553.3 kB, PDF
- T-AIR-110-7 866.9 kB, PDF
- CPS175-7 259.9 kB, PDF