Hava basıncı nasıl değiştirilir?
Basıncı değiştirmeniz yeterlidir; kalanını kompresöre bırakın.
Çift basınç aralığı teknik verileri
CPS 7,0-10 | CPS 11,0-10 | CPS 11,0-14 | ||
Normal etkin çalışma basıncı | bar (g) | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 14 |
psi (g) | 100 | 150 | 100 | 150 | 175 | 205 | |
Serbest hava dağıtımı | cfm | 250 | 189 | 405 | 345 | 385 | 360 |
m3/dk | 7,0 | 5,5 | 11,5 | 9,8 | 11 | 10,2 | |
l/sn | ||||
117 | 89 | 190 | 163 | 183 | 170 | ||
Deniz seviyesinde maksimum ortam sıcaklığı | °C | 45 | 50 | 50 |
Minimum başlatma sıcaklığı | °C | -10 | -10 | -10 |
Minimum başlatma sıcaklığı (soğuk başlatma yardımı) | °C | -20 | -25 | -25 |
Motor | ||||
Model | Kubota V2403 | John Deere 4045HFC04 | John Deere 4045HFC04 | |
Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | |
Normal mil hızında güç çıkışı | kW | 47,9 | 86 | 104 |
Tam yükte RPM | rpm | 2700 | 2200 | 1900 | 2200 | 1950 | 2200 |
Boşaltma RPM'si | rpm | 1.800 | 1500 | 1500 |
Kapasite | ||||
Motor yağı | l | 9,5 | 14,7 | 14,7 |
Kompresör yağı | l | 11 | 26,5 | 26,5 |
Yakıt deposu | l | 87 | 168 | 168 |
Kutu ünite boyutları | ||||
Uzunluk | mm | 2138 | 2942 | 2942 |
Genişlik | mm | 1255 | 1490 | 1490 |
Yükseklik | mm | 1184 | 1510 | 1510 |
Ağırlık | kg | 1100 | 2065 | 2065 |
Alt takım boyutları | ||||
Uzunluk | mm | 3747 | 4940 | 4940 |
Genişlik | mm | 1593 | 1580 | 1580 |
Yükseklik | mm | 1572 | 1.800 | 1.800 |
Ağırlık | kg | 1300 | 2340 | 2340 |
İndirme kitaplığı
- Leaflet EN CP portable diesel air compressors EU 5.9 MB, PDF