Dikey deliciler/yüzey kaya delicileri
Yüksek hızlı sondaj
Kaya Deliciler
| PNÖMATİK DİKEY DELİCİLER/YÜZEY KAYA DELİCİLERİ | CP 0022 | CP 0022 | CP 0032 | CP 0032 | CP 0032 S | CP 0069 | |
| Ağırlık | kg | 14,7 | 14,9 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 29,5 |
| Uzunluk | mm | 475 | 500 | 559 | 584 | 584 | 622 |
| Hava Tüketimi | l/sn | 22 | 22 | 48 | 48 | 48 | 61 |
| Darbe/Dakika | bpm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 1920 |
| Titreşim Seviyesi, 3 Eksen (ISO 20643) | m/sn² | 25,7 | 25,7 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 29 |
| Garanti Edilen Ses Gücü Seviyesi (2000/14/EC) | dB(A) | 116 | 116 | 122 | 122 | 114 | 124 |
| Ses Basıncı Seviyesi (ISO 11203) | dB(A) | 106 | 106 | 111 | 111 | 103 | 113 |
| Sert Kayada Sondaj Hızı | mm/dk | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 | 260 |
| Hava Girişi | 1/2 inç Dönüş | 1/2 inç Dönüş | 3/4 inç Dönüş | 3/4 inç Dönüş | 3/4 inç Dönüş | 3/4 inç Dönüş | |
| Parça Numarası | Mandren Boyutu Altıgen, 22 x 82,5 mm |
8900 0020 01 | – | 8900 0020 17 | – | – | – |
| Parça Numarası | Mandren Boyutu Altıgen, 22 x 108 mm |
– | 8900 0020 02 | – | 8900 0020 13 | 8900 0020 14 | 8900 0020 20 |
| Parça Numarası | Mandren Boyutu Altıgen, 25 x 108 mm |
– | – | – | 8900 0020 16 | – | 8900 0020 22 |
İndirme kitaplığı
- Handheld tools range guide EU EN 3.2 MB, PDF
Seyyar hava kompresörü ve uyumlu pnömatik el tipi aletlerden oluşan eksiksiz bir ürün teklifi sunuyoruz
Tüm kompresör ve el tipi aletleri serimizi keşfetmek için buraya tıklayın