¿Cómo se cambia la presión de aire?
Simplemente, cambie de presión; el compresor hará el resto.
Datos técnicos del rango de presión doble
CPS 7 0-10 | CPS 11.0-10 | CPS 11.0-14 | ||
Presión efectiva normal de trabajo | bar (g) | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 14 |
psi (g) | 100 | 150 | 100 | 150 | 175 | 205 | |
Aire libre suministrado | cfm | 250 | 189 | 405 | 345 | 385 | 360 |
m3/min | 7.0 | 5.5 | 11.5 | 9.8 | 11 | 10.2 | |
l/s | ||||
117 | 89 | 190 | 163 | 183 | 170 | ||
Temperatura ambiente máx. a nivel del mar | °C | 45 | 50 | 50 |
Temperatura mín. de arranque | °C | -10 | -10 | -10 |
Temperatura mín. de arranque (ayuda para arranque en frío) | °C | -20 | -25 | -25 |
Motor | ||||
Modelo | Kubota V2403 | John Deere 4045HFC04 | John Deere 4045HFC04 | |
Cantidad de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
Potencia entregada a velocidad normal del eje | kW | 47.9 | 86 | 104 |
RPM a plena carga | rpm | 2700 | 2200 | 1900 | 2200 | 1950 | 2200 |
RPM en descarga | rpm | 1800 | 1500 | 1500 |
Capacidad | ||||
Aceite para motores | l | 9,5 | 14,7 | 14,7 |
Aceite para compresores | l | 11 | 26,5 | 26,5 |
Depósito de combustible | l | 87 | 168 | 168 |
Dimensiones del bastidor | ||||
Longitud | mm | 2138 | 2942 | 2942 |
Ancho | mm | 1255 | 1490 | 1490 |
Alto | mm | 1184 | 1510 | 1510 |
Peso | kg | 1100 | 2065 | 2065 |
Dimensiones del tren de rodaje | ||||
Longitud | mm | 3747 | 4940 | 4940 |
Ancho | mm | 1593 | 1580 | 1580 |
Alto | mm | 1572 | 1800 | 1800 |
Peso | kg | 1300 | 2340 | 2340 |
Descargar la biblioteca
- Leaflet EN CP portable diesel air compressors EU 5.9 MB, PDF