Como alterar a pressão do ar?
Basta alterar a pressão – o compressor fará o resto.
Dados técnicos da linha de pressão dupla
CPS 7.0-10 | CPS 11,0-10 | CPS 11,0-14 | ||
Pressão de trabalho efetiva normal | bar (g) | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 14 |
psi (g) | 100 | 150 | 100 | 150 | 175 | 205 | |
Descarga livre de ar | pés³/min. | 250 | 189 | 405 | 345 | 385 | 360 |
m³/min | 7,0 | 5,5 | 11,5 | 9,8 | 11 | 10,2 | |
l/s | ||||
117 | 89 | 190 | 163 | 183 | 170 | ||
Temperatura máxima ambiente ao nível do mar | °C | 45 | 50 | 50 |
Temperatura mínima de partida | °C | -10 | -10 | -10 |
Temperatura mínima de partida (auxiliar de partida a frio) | °C | -20 | -25 | -25 |
Motor | ||||
Modelo | Kubota V2403 | John Deere 4045HFC04 | John Deere 4045HFC04 | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
Saída de potência a uma velocidade normal do eixo | kW | 47,9 | 86 | 104 |
RPM de plena carga | rpm | 2700 | 2200 | 1900 | 2200 | 1950 | 2200 |
RPM descarregado | rpm | 1800 | 1500 | 1500 |
Capacidade | ||||
Óleo do motor | l | 9,5 | 14,7 | 14,7 |
Óleo do compressor | l | 11 | 26,5 | 26,5 |
Tanque de combustível | l | 87 | 168 | 168 |
Dimensões da unidade de caixa | ||||
Comprimento | mm | 2138 | 2942 | 2942 |
Largura | mm | 1255 | 1490 | 1490 |
Altura | mm | 1184 | 1510 | 1510 |
Peso | kg | 1.100 | 2065 | 2065 |
Dimensões da subestrutura | ||||
Comprimento | mm | 3747 | 4940 | 4940 |
Largura | mm | 1593 | 1580 | 1580 |
Altura | mm | 1572 | 1800 | 1800 |
Peso | kg | 1300 | 2340 | 2340 |
Faça o download da biblioteca
- Leaflet EN CP portable diesel air compressors EU 5.9 MB, PDF